Circolare n. 3 – Lecce, 02.09.2024
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTO il D.P.R 16 aprile 1994 n. 297;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 art 25 commi 3 e 4 come modificato dal D.L.vo n.150 del 27 ottobre 2009;
- VISTO la legge 107/2015 recante disposizioni per l’organico dell’autonomia;
- VISTO il parere del Collegio dei Docenti del 31.03.2023;
- CONSIDERATI i criteri per l’assegnazione delle cattedre
DECRETA
assegnazione dei docenti alle classi per l’A.S. 2024/2025 come da prospetto seguente pubblicato in data odierna sul sito dell’Istituto e in Bacheca della piattaforma INFOSCHOOL.
DOCENTI: 0A11 – Italiano, Latino, Storia e Geografia |
||
1 | Pati Adriana | 5A (ita4 – lat3-) 3D (ita4-lat3-) 3C (ita4-) |
2 | Falconieri Roberta | 1B (lat3 -st/g3) 2A(-lat3-st/g3) 2B(-lat3-st/g3) |
3 | Cerundolo Luisa | 2C (ita 4) 3B (ita 4 – lat 3) 4B (ita 4 – lat 3) |
4 | Peciccia Maria | 3F (ita 4 – lat 3) 4F (ita 4 – lat 3) 1G (ita 4) |
5 | Peccarisi Enrico | 1G(-lat3-st/g3) 2G(-lat3-st/g3) 2I(-lat3-st/g3) |
6 | Magarelli Rosa | 4A(ita4-lat3-) 3A(-lat3-) 5C(ita4-lat3-) |
7 | Barba Giorgio | 2G(ita4-) 3H(ita4-lat3-) 3G(ita4-lat3-) |
8 | Chirizzi Paola | 2B(ita4-) 2D(ita4-lat3-) 4D(ita4-lat3-) |
9 | Mogavero Anna | 2F(-lat3-st/g3) 1H(-lat3-st/g3) 2H(-lat3-st/g3) |
10 | Greco Paola | 1B(ita4–) 4C(ita4-lat3-) 5B(ita4-lat3-) |
11 | Ragusa Carla Angela | 1C(–st/g3) 2C(-lat3-st/g3) 1D(–st/g3) 1A(-lat3-st/g3) |
12 | Caretto Maria | 4I(ita4-lat3-) 5H(ita4-lat3-) 1H(ita4–) |
13 | Ferrecchia Maria | 1L(ita4–lat3) 2L(ita4–) 4L(ita4-lat3-) |
14 | Mellacca Liliana | 3M(ita4–) 4M(ita4-lat3-) 4H(ita4-lat3-) |
15 | Bray Raffaele | 2H(ita4–) 3I(ita4-lat3-) 5G(ita4-lat3-) |
16 | Bianco Valter | 2F(ita4–) 3E(ita4-lat3-) 3M(-lat3-) 1M(ita4–) |
17 | Gigante Esterina | 2M(-lat3-st/g3) 2L(-lat3-st/g3) 1M(-lat3-st/g3) |
18 | Cananà Massimiliano | 1I(ita4–) 3L(ita4-lat3-) 5I(ita4-lat3-) |
19 | Rollo Anna Maria | 1A(ita4–) 1D(ita4-lat3-) 5M(ita4-lat3-) |
20 | Martino Claudia | 2I(ita4-) 1F(ita4-lat3-) 5F(ita4-lat3-) |
21 | Puce Emanuela | 1C(ita4-lat3-) 2A(ita4–) 5D(ita4-lat3-) |
22 | Dello Preite Maria Gloria | 1E (ita4-) 5L (ita4 – lat3 ) 2E (ita4-lat3-) |
23 | Simmini Valeria | 4G(ita4-lat3-) 2M(ita4–) 4E(ita4-lat3-) |
24 | Gesue Maria Gabriella | 2E(- st/g3-) 1F(–st/g3) 1I(-lat3-st/g3) 1E(-lat3-st/g3) |
25 | Murrone Laura | 3C(-lat3-) 3A(ita4–) 2D(–st/g3) 1L(- st/g3) |
DOCENTI: A026- A027 – Matematica e Mat e Fisica |
||
1 | Solazzo Vito | 2F (mat 5-) 2G (mat 5-) 1G (mat 5-) 1F (mat 5-) |
2 | Martino Anna Rita | 5C (mat 4 – fis 3) 5A (mat 4 – fis 3) + 4POT |
3 | Scarsella Antonio | 4G (mat 4 – fis 3) 5L (mat 4 – fis 3) + 4POT |
4 | Schiavone A | 5I (mat 4 – fis 3) 4I (mat 4 – fis 3) 3I (mat 4-) |
5 | Quarta Carmela | 3L (mat 4 – fis 3 ps 1) 4L (mat 4 – fis 3 ps 1 ) + 2POT |
6 | Pisanelli Daniela | 4D (mat 4 – fis 3) 4A (mat 4 – fis 3 ps 1) 2A (fis 2) + 1POT |
7 | Renna Maurizio | 4B (mat4 – fis3) 3C (mat 4 – fis 3) 3B (- fis 3) + 1POT |
8 | Zacchino F | 5H (mat4 – fis 3) 4H (mat 4 – fis 3) 3M (mat 4-) |
9 | Caricato Paola | 3F (mat 4 – fis 3) 2H (mat 5 – fis 2) 3I (- fis 3) + 1POT |
10 | Rizzo Giuliano | 5B (mat 4 – fis 3) 2B (mat5 – fis2) 3B (mat4-) |
11 | Stomeo M. G | 5M (mat 4 – fis 3) 4E (mat 4 – fis 3) 1I (-fis 2 ps1) + 1POT |
12 | Corbisiero Michele | 2L (mat 5 – fis 2 ps1) 3E (mat 4 – fis 3) + 3POT |
13 | Zuccaro Monica | 3A (mat 4 – fis 3 ps1) 1A (mat 5 – fis 2 ps1) + 2POT |
14 | Pieroni Danielle | 5D (mat 4 – fis 3) 1D (mat 5 – fis 2 ps1) + 3POT |
15 | Tronci Marco | 2E (mat 5 – fis 2 ps1) 1L (mat 5 – fis 2 ps1) + 2POT |
16 | Lospinoso | 3M (-fis 3) 1M (mat 5-) 2F (- fis 2) 1F (- fis 2 ps1) 1I (mat5-) |
17 | Ditrani Annunziata | 4M (mat 4 – fis 3) 2M (mat 5 – fis 2 ps1) 1M (fis 2 ps1) |
18 | Chiuri Rocco | 5G (mat 4 – fis 3) 3G (mat 4 – fis 3) 2G (fis 2 ps1) + 1POT |
19 | Palatella Luigi | 3H (mat 4 – fis 3) 1E (mat 5 – fis 2 ps1) + 3POT |
20 | Cerasino Dario | 2D (mat 5 – fis 2 ps1) 4C (mat 4 – fis 3) 2C (fis 2) + 1POT |
21 | Di Chiara M. Anna | 1C (mat 5 – fis 2 ps1) 4F (mat4 – fis3) 1G (fis2 – ps1) |
22 | Mirto Cristian | 2A (mat 5 – ps1) 3D (mat 4 – fis 3) 1B (fis 2 ps1) + 2POT |
23 | Manco Vincenzo | 5F (mat 4 – fis 3) 1B (mat 5) 2C (mat 5) +1POT |
24 | Spirito Andrea 16h | 2I (mat 5 – fis 2) 1H (mat 5 – fis 2 ps 1) + 1 POT |
DOCENTI: A024 – Lingua e civiltà Straniera – Inglese |
||
1 | Stasi Carlo | 3G (3) 2G (3) 2E (3) 3E (3) 4E (3) 2M (3) |
2 | Rollo Daniela | 1A (3) 2A (3) 3A (3) 4A (3) 5A (3) + 3POT |
3 | Vasto Rachelina | 1I(3) 2I(3) 3I(3) 4I(3) 5I(3) +3POT |
4 | Toraldo Vera | 1F(3) 2F(3) 3F(3) 4F(3) 5F(3) +3POT |
5 | Balestrieri Elena | 4G(3) 5G(3) 3M(3) 5M(3) 1G(3) +3POT |
6 | Bracciale Vincenza | 1C(3) 2C(3) 3C(3) 4C(3) 5C(3) 2B(3) |
7 | Carluccio Daniela | 1L(3) 2L(3) 3L(3) 4L(3) 2H(3) 1E(3) |
8 | Forcignanò Tiziana | 3H(3) 4H(3) 5H(3) 5L(3) 1H(3) +3POT |
9 | Guerrieri Angela | 1B(3) 3B(3) 4B(3) 5B(3) 4M(3) 1M(3) |
10 | Miglietta Maria Elena | 1D(3) 2D(3) 3D(3) 4D(3) 5D(3) +3POT |
DOCENTI: A019 – Filosofia e Storia |
||
1 | Cascavilla Gaetano | 4C(st2-fil3) 5C(st2-fil3) 4B(st2-fil3) 3B(-fil3) |
2 | Pepe Paola 10h | 4L(st2-fil3) 5L(st2-fil3) |
3 | Apollonio Luciana | 3G(st2-fil3) 4G(st2-fil3) 5G(st2-fil3) +3POT |
4 | D’Agostino Stefania | 3I(st2-fil3) 5I(st2-fil3) 3F(st2-fil3) +3POT |
5 | Caprioli Gabriella | 4F(st2-fil3) 5F(st2-fil3) 4I(st2-fil3) 3E(-fil3) |
6 | Lazzari Barbara | 5B(st2-fil3) 4A(st2-fil3) 5A(st2-fil3) 3B(st2-) +1POT |
7 | Zecca Rita | 4H(st2-fil3) 5H(st2-fil3) 3H(st2-fil3) 3L(-fil3) |
8 | Manco Massimo | 3D(st2-fil3) 4D(st2-fil3) 5D(st2-fil3) +3POT |
9 | Ricciato Giuseppa | 3M(st2-fil3) 4M(st2-fil3) 5M(st2-fil3) +3POT |
10 | Moles Angela | 4E(st2-fil3) 3A(st2-fil3) 3C(st2-fil3) +3POT |
11 | Caricato Anna | 3E(st2-) 3L(st2-) +2POT |
DOCENTI: A050 – Scienze Nat.li Chimica Geografia |
||
1 | Calcagnile Alessandro | 1G(sc2-ps1) 2G(sc2-ps1) 5G(sc3-) 4E(sc3-) 2M(sc2-ps1) +3POT |
2 | Arlotta M Rosaria | 1D(sc2-ps1) 2D(sc2-ps1) 3D(sc3-) 4D(sc3-) 2A(sc2-) +4POT |
3 | Galizia Alessandra | 1I(sc2-) 2I(sc2-ps1) 3I(sc3-) 4I(sc3-) 5H(sc3-) 2E(sc2-) +2POT |
4 | Cappilli Salvatora | 1C(sc2-) 2C(sc2-ps1) 1A(sc2-) 4C(sc3-) 5C(sc3-) 3A(sc3-) +2POT |
5 | Favale Arcangela | 1H(sc2-) 2H(sc2-ps1) 3H(sc3-) 4H(sc3-) 5I(sc3-) 3E(sc3-) +1POT |
6 | Mairo Maria Pia | 1F(sc2-) 2F(sc2-ps1) 3F(sc3-) 4F(sc3-) 5F(sc3-) 3G(sc3-) +1POT |
7 | Ricercato Roberta | 3C(sc3-) 2B(sc2-ps1) 3B(sc3-) 5B(sc3-) 5A(sc3-) 1B(sc2-) +1POT |
8 | Cavallo Alessandro | 5D(sc3-) 4B(sc3-) 4A(sc3-) +5POT |
9 | Vetrugno Futura | 1L(sc2-) 2L(sc2-) 3L(sc3-) 4L(sc3-) 5L(sc3-) 4G(sc3-) +2POT |
10 | Ponzetta Alessandro | 1M(sc2-ps1) 3M(sc3-) 4M(sc3-) 5M(sc3-) 1E(sc2-) +4POT |
DOCENTI: A017- Disegno e Storia dell’Arte |
||
1 | Spedicato Tiziana | 1E(2) 2E(2) 3E(2) 4E(2) 4G(2) 1G(2) 3M(2) 1C(2) 5D(2) |
2 | Di Stefano Rita | 3D(2) 2A(2) 3A(2) 4A(2) 5A(2) 1D(2) 2D(2) 4D(2) 5C(2) |
3 | Girgenti Dorina | 1F(2) 2F(2) 3F(2) 4F(2) 5F(2) 1H(2) 2G(2) 3G(2) 5G(2) |
4 | Lentini Alfredo | 1B(2) 2B(2) 3B(2) 4B(2) 5B(2) 1A(2) 2C(2) 3C(2) 4C(2) |
5 | Urro Daniela | 1I(2) 2I(2) 3I(2) 4I(2) 5I(2) 2H(2) 3H(2) 4H(2) 5H(2) |
6 | Quarta Laura | 1L(2) 2L(2) 3L(2) 4L(2) 5L(2) 1M(2) 2M(2) 4M(2) 5M(2) |
DOCENTI: A048 – Scienze Motorie |
||
1 | Arseni Salvatore | 1G(2) 2G(2) 3G(2) 4G(2) 5G(2) 1H(2) 3H(2) 4H(2) 5H(2) |
2 | Renna Gianfranco | 1M(2) 2M(2) 3M(2) 4M(2) 5M(2) 2L(2) 5L(2) 1F(2) 2F(2) |
3 | Re Silverio | 1C(2) 2C(2) 3C(2) 4C(2) 5C(2) 1B(2) 3B(2) 4B(2) 5B(2) |
4 | Solazzo Sergio | 1D(2) 2D(2) 3D(2) 4D(2) 5D(2) 1A(2) 3A(2) 4A(2) 5A(2) |
5 | Caputo Stefano | 3F(2) 4F(2) 5F(2) 3L(2) 4L(2) 2H(2) 2A(2) 2B(2) 1L(2) |
6 | Ciurlia Fulvio | 1E(2) 2E(2) 3E(2) 4E(2) 1I(2) 2I(2) 3I(2) 4I(2) 5I(2) |
DOCENTI: A046 – Educazione Civica |
||
1 | Zito Antonio | 1I 2I 3I 4I 5I 1L 2L 3L 4L 5L 1M 2M 3M 4M 5M 1H 4H 5H |
2 | Moles Rocco | 1A 2A 3A 4A 5A 1B 2B 3B 4B 5B 1C 2C 3C 4C 5C 3D 2D 5D |
3 | D’Arienzo Teodosio | 1F 2F 3F 4F 5F 1E 2E 3E 4E 2H 3H 1G 2G 3G 4G 5G 1D 4D |
DOCENTI: Religione Cattolica |
||
1 | Mazzotta Giovanni | 1I 2I 3I 4I 5I 1F 2F 3F 4F 5F 1M 2M 3M 4M 5M 2E 3E 4E |
2 | Rollo Antonio | 1A 2A 3A 4A 5A 1B 2B 3B 4B 5B 1D 2D 3D 4D 5D 3C 4C 5C |
3 | Lezzi Donatello | 1L 2L 3L 4L 5L 1H 2H 3H 4H 5H 1G 2G 3G 4G 5G 1E 1C 2C |
DOCENTE: Sostegno |
||
1 | Gregori Gianluca | potenziamento BES –DSA – supporto TIC +18POT |
Il Dirigente Scolastico (Raffaele Capone) Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD |